โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566
กลุ่มผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
1. บมจ.ราช กรุ๊ป | 601,280,883 | 51.67 |
2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 177,863,961 | 15.28* |
3. บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ | 112,000,000 | 9.62 |
4. บมจ.สหพัฒนพิบูล | 66,850,000 | 5.74 |
5. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | 53,000,000 | 4.55 |
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 39,665,000 | 3.41 |
7. บจก.ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี | 15,485,400 | 1.33 |
8. บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ | 10,700,000 | 0.92 |
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 7,400,000 | 0.64 |
10. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | 5,000,000 | 0.43 |
หมายเหตุ : รวมหุ้นที่ซื้อขายใน SGX-ST